Descripción de Producto
La aplicación de pelo
Nuestro pelo es principalmente aplicable a molino de arroz, el secado de grano centro depot etc, y apta para el arroz, frijol, maíz, grano de café, el trigo, mijo, la soja, aceite de semillas, etc.
Características del secador
1. El secador incluyen ascensor, cuchara, correa, tornillo, transportador de Rotary, Hopper, medidor de humedad, la caja de control, la Parte inferior, el secado de piezas, componentes de almacenamiento, etc, y la mayoría de las piezas son de acero inoxidable.
2. Gran zona de secado, delgada capa de secado de multi-canal, hacen de eficiencia de secado y uniforme.
3 de secado automático sistema de vigilancia, la temperatura y humedad presentación dinámica, el fallo recordatorio, un funcionamiento simple.
4. Equipado con multy- caja de dispositivos, incluyen el volumen completo alarma, sobrecarga.
5 Puede utiliza el carbón, la cascarilla de arroz, paja, madera y otros combustibles como el calentamiento de materiales, hace de bajos costes operativos.
6. El secador puede conectar con cascarilla burner quemador de gas, diesel, eléctrico quemadores quemadores, más posibilidades de elección para los usuarios.
Los parámetros de Technicial
Modelo No. | 5HZD-15 | 5HZD-20 | 5HZD-30 | 5HZD-35 | ||
Tipo de secador de grano | Tipo de lote que circulan | |||||
La capacidad de carga | PADDY | 15000 | 20000 | 30000 | 35000 | |
El trigo | 18000 | 27900 | 38200 | 43750 | ||
El total de peso(Kg) | 3075 | 3350 | 7900 | 8000 | ||
La cota(L*W*H)MM | Dimensión Global | 2583*4321*9010 | 4600*3263*10150 | 5020*4730*13397 | 5400*535012500 | |
La dimensión de la máquina | 2007*2480*9010 | 2260*3000*8776 | 3054*3054*10765 | 3500*2500*12500 | ||
La electricidad | Voltaje/frecuencia | 220V/380V/440V, 50HZ | ||||
La potencia total (KW) | 9.95 | 15.45 | 17, 52 | 19.4 | ||
Función | El tiempo de carga | PADDY(MIN) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 40-60 |
El TRIGO(MIN) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 40-60 | ||
El tiempo de descarga | PADDY(MIN) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 60-75 | |
El TRIGO(MIN) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 60-75 | ||
Tasa de secado(%/h) | 0, 5-0, 8% | 0, 5-0, 8% | 0, 5-0, 8% | 0, 5-1, 2% | ||
Dispositivo | Dispositivo de seguridad | Carga completa Alam dispositivo, dispositivo de protección de seguridad, control de temperatura dispositivo, protección contra sobrecarga eléctricos dispositivo, dispositivo de protección de la fuga | ||||
Dispositivo estándar | Medidor de humedad en línea, sistema CONVERYOR, sistema de descarga, Sistema de secado, Sistema de templado, ascensor, Ventilador, sistema de control automático | |||||
La hoja solamente para su referencia, los datos reales serán diferentes según la temperatura ambiente, humedad relativa, GRRAIN variedad, la temperatura del aire caliente, la tasa de humedad antes y después del secado. 2. Las ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. |
Los registros de exportación
Visita al cliente
Más detalles, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, ¡gracias!