Descripción de Producto
El modelo | 4G100 | 4 G 120 | 4G150 |
Tipo de cabezal de corte | Standing-Typed | Standing-Typed | Standing-Typed |
Ancho de corte (mm) | 1000 | 1200 | 1500 |
Min La altura de corte (mm) | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
La colocación de tipo | Sidewise y colocan bandas | Sidewise y colocan bandas | Sidewise y colocan bandas |
La productividad (M2) | 2000-2300metros cuadrados por hora | 2000-2300metros cuadrados por hora | 2000-2300metros cuadrados por hora |
Dimensiones (mm) (L*W*H) | 1300*1070*650 | 1450*1070*650 | 1800*1070*650 |
Peso total (kg) | G. W.: 210kgs N. W.: 180kg. | G. W.: 260kgs N. W.: 210 kg. | G. W.: 290kgs N. W.: 250 kg. |
Acompañados de Potencia (KW) motor diésel | 3.64 (4, 5 cv) (1) El consumo de diésel: 1.5L-2.4L/acre | 3.64 (4, 5 cv) (1) El consumo de diésel: 1.5L-2.4L/acre | 3.64 (4, 5 cv) (1) El consumo de diésel: 1.5L-2.4L/acre |
Igualado Potencia (KW) Gasoling El motor | 6.6 (9 caballos) (2)El consumo de gasolina: 3, 3 L-4.9L/acre | 6.6 (9 caballos) (2) El consumo de gasolina: 3, 3 L-4.9L/acre | 6.6 (9 caballos) (2) El consumo de gasolina: 3, 3 L-4.9L/acre |
Espacio de los Dientes (mm) | 127 | 127 | 127 |
La velocidad de funcionamiento de la manivela (r/min). | 550 | 550 | 550 |
Diámetro de rueda de estrella (mm) | 280 | 280 | 280 |
La velocidad de trabajo (km/h) | 2.6~3. 6 | 2.6~3. 6 | 2.6~3. 6 |
Velocidad de la cadena (m/s) | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
Número de operador | 1 | 1 | 1 |
Capacidad de carga: 24pcs/20ft container 54pcs/40ft GP contenedor. 72 pcs/40ft HC contenedor. Cada máquina embalada en una caja de madera telas: 1, 3*1, 07*0, 65M | Capacidad de carga: 24pcs/20ft container 48pcs/40ft GP contenedor. 64 equipos/40ft HC contenedor. Cada máquina embalada en una caja de madera telas: 1.45*1.07*0.65M | Capacidad de carga: 18 uds. /20ft container 39pcs/40ft GP contenedor. 52 pcs/40ft HC contenedor. Cada máquina embalada en una caja de madera telas: 1, 8*1, 07*0, 65M |

Acerca de FUERWO
Los equipos Agrícolas de Shandong Fuerwo Co., Ltd Es una gran empresa de fabricación de maquinaria agrícola en el mercado nacional, que integra el desarrollo, fabricación de las ventas y servicio. Sus principales productos son el arroz de la serie 30-200 transplanter, HP serie de tractores y repuestos para tractores como caja de transmisión del tractor, el eje trasero. Los productos vendidos en todo el país. Nuestros productos se exportan a Asia Sudoriental y el Sur de Asia como Indonesia, Myanmar, Tailandia, India, Vietnam, Irán y en muchos países de América del Sur, África.
Tenemos el logro destacado de la venta de arroz transplanter conjuntos de más de 6000 y 1000 se establece el tractor en el año 2017. Con activos fijos de RMB 238 millones, un área de más de 50 acres, y un personal de 500, nuestra empresa tiene un fuerte poder de la tecnología, y el desarrollo del producto capacidad.
Perfil de fábrica y de la línea de producción de tractores



Después de la venta Servicio:
1) Servicio de piezas de repuesto
piezas de repuesto 100% original asegurar una buena calidad; Profesionales y precisos de paquete y la logística de transporte seguro y aliviado.
2) Servicio de capacitación
Invitar a los técnicos de los concesionarios FUERWO para la formación, Los ingenieros de FUERWO enviar a los concesionarios para la formación.
3) Soporte técnico
FAQ:
¿Por qué elegirnos?
1). La calidad está garantizada debido a la fuerte componente de primera clase de soporte técnico, , la línea de producción avanzadas y el estricto sistema de control de calidad.
2) Buena calidad con precios baratos para el resto de la marca. Más Importante para los agricultores.
Otros términos:
1). Entrega: 30 días para las órdenes normales
2). Precio: Tenemos el precio de base FOB y CIF de Qingdao su destino de su elección
3). Los plazos de pago de primer orden:
-----T/T de 30% de depósito y el balance antes del envío