Descripción de Producto
Vender en caliente Máquina trilladora de arroz, la trilladora de arroz cáscara Mini RiceThresher


Tenemos 5TD-50, 5TD-75, 5TD-100 5TD-125 modelos para la opción.
Impulsado por motor diésel, neumáticos y dispositivo de tracción son opcionales
Se utiliza para arroz, trigo, soja, etc. La trilla
| El modelo | 5TD-50 |
| El tema | La trilladora de grano |
| Usgae | Trillar el arroz, trigo, etc. |
| Dimensión global | 1400*900*1050mm |
| Alimentación coincidentes | 8 HP motor diésel |
| El peso | 150kg. |
| La velocidad del rodillo de | 1400rpm |
| La velocidad del ventilador | 2500 rpm |
| El ángulo | 240° |
| Intervalo de trilla. | 20mm |
| La amplitud de vibración | 14mm |
| Container Load Cant. | 40 unidades/40HQ |
| La frecuencia de pantalla de vibración | 580 veces/min. |
| La capacidad | 600-800kg/h |
| El tamaño del paquete del motor | 630*380*550mm |
| La trilladora tamaño comprimido | 850*550*1200mm |
| El embalaje | Caja de madera contrachapada |
| El modelo | 5TD-75 |
| El nombre del elemento | La trilladora de grano |
| Los granos adecuados | El arroz, trigo soya |
| El modelo de motor | Changchai ZS195 |
| El poder | 12 cv motor cooleddiesel agua, de un solo cilindro, el trazo horizontal, 4 |
| Peso bruto | 450kg. |
| peso neto | 400kg. |
| La velocidad rotativa rodillos | 1200 rpm |
| tamaño de embalaje | Trilla: 1400×850×1450mm |
| motor diésel: 850×450×800 mm | |
| Intervalo de trilla. | 20(+5. -2)mm |
| La velocidad del ventilador | 2400 rpm |
| La amplitud de vibración | 40mm |
| La tasa de pérdida total | < 2% |
| La tasa de rotura | < 1, 5% |
| La tasa de impurezas | < 2% |
| La productividad | 800-1200kg/h |
| El ruido | < 90dB |
| La frecuencia de pantalla de vibración | 320 veces/min. |
| El ángulo | 240° |
| Container Load Cant. | 25 unidades/40HQ |
| El modelo | 5TD-100 |
| Nombre | La trilladora de grano |
| Los granos adecuados | La soja trigo arroz |
| El poder | 15 cv motor diésel |
| El tamaño total | 1600×1570×1500mm |
| Tipo de motor | El agua fresca de carrera, 4 |
| N. W | 400kg. |
| G. W | 450kg. |
| La velocidad rotativa rodillos | 1060rpm |
| El tamaño del paquete | La trilladora: 1680×1000×1620mm |
| Motor: 850×450×800 mm | |
| Intervalo de trilla. | 20(+5. -2)mm |
| La velocidad del ventilador | 2500 rpm |
| La amplitud de vibración | 40mm |
| La tasa de pérdida total | < 2% |
| La tasa de rotura | < 1, 5% |
| La tasa de impurezas | < 2% |
| La productividad | 1000-1500kg/h |
| El ruido | < 90dB |
| La frecuencia de pantalla de vibración | 320 veces/min. |
| El ángulo | 240° |
| Container Load Cant. | 14unidad/40HQ |
| El modelo | 5TD-125 |
| El nombre del elemento | La trilladora de grano |
| Los granos adecuados | El arroz, trigo, etc. |
| El poder | Agua de 22 cv cooleddiesel motor, solo cilindro, trazo horizontal, 4 |
| Peso bruto | 750kg. |
| peso neto | 680kg. |
| La velocidad rotativa rodillos | 1060rpm |
| tamaño de embalaje | Trilla: 2000*1150*1650mm |
| motor diésel: 950*500*800mm | |
| Intervalo de trilla. | 20(+5. -2)mm |
| La velocidad del ventilador | 2500 rpm |
| La amplitud de vibración | 40mm |
| La tasa de pérdida total | < 2% |
| La tasa de rotura | < 1, 5% |
| La tasa de impurezas | < 2% |
| La productividad | 1500-2000kg/h |
| El ruido | < 90dB |
| La frecuencia de pantalla de vibración | 320 veces/min. |
| El ángulo | 240° |
| Container Load Cant. | 10 unidades/40HQ |









