Descripción de Producto
QN1000 especificaciones TREASHER 
Foto 
   
    
 
 
 
    
 El paráMetro principal 
 
CaracteríSticas (Con motor diéSel) El rendimiento de trilla :>99% 
PéRdida Total:≤3%(el arroz) o el 1,5%(trigo) porcentaje de granos rotos:≤1,5%
El contenido de impurezas:≤2%
La capacidad de trilla:1500-2200 kg/h (arroz o trigo)
PéRdida Total:≤3%(el arroz) o el 1,5%(trigo) porcentaje de granos rotos:≤1,5%
El contenido de impurezas:≤2%
La capacidad de trilla:1500-2200 kg/h (arroz o trigo)
ParáMetros téCnicos 
| DescripcióN | La especificacióN | ||
| La alimentacióN | Refrigerado por agua, 4 carreras | ||
| 15HP/2200 rpm motor diéSel | |||
| Dimensiones(Trabajando )L x W x H | 2010×2220×1950 mm | ||
| Dimensiones(Transmitir)L x W x H | 1800×1650×1650 mm | ||
| NúMero de operadores | 3 a 4 persona | ||
| El peso | 435 kg. | ||
| El tambor | Tipo | De tipo abierto Tambor Peg | |
| Dia x longitud | |||
| La velocidad | |||
| De los cóNcavos | El áNgulo del grado de contacto | 360 | |
| El cóNcavo superior | Tipo | La criba de alambre tejido y la placa guíA | |
| TamañO del orificio de la criba | 9×9 agujero cuadrado | ||
| La inclinacióN de la placa guíA               Grado Cl.Entre Su superficie y Peg sugerencia | 28 MM (Delantero y trasero 2 placas) a 11 mm(centro) 20-77 mm (variando de minas) | ||
| Lowe cóNcavo | Tipo | Varilla de la rejilla | |
| La separacióN de dos varillas | 20 mm | ||
| Cl.Entre Su superficie y Peg sugerencia | 20-35 mm (variando de minas) | ||
| La limpieza | Tipo | La deteccióN y el beldando | |
| Tamiz oscilante | Tipo | Sacudidor de Alambre Tejido y El tamiz | |
| La criba de alambre tejido El tamañO del orificio | 9×9 agujero cuadrado | ||
| La frecuencia Strok | 300 min(trigo) /260 Min(Arroz) | ||
| La amplitud | 30 mm | ||
| El ventilador | Dia x longitud | Φ280×410×2 mm (dos secciones) | |
| La velocidad | 1160 RPM (arroz)/1025 RPM (trigo) | ||
| El grano Conveyin g | Tipo | El sinfíN | |
| El sinfíN | Dia×Tono | Φ80×60 mm | |
| Helix×Angle | Left-Handed | ||
| DiáMetro de rotor | Φ250 mm | ||
| La velocidad | 1030 RPM (trigo)/900 RPM(Arroz) | ||
| Los relaves | Tipo | El sinfíN horizontal e inclinada sinfíN | |
| Los sinfines | Hor sinfíN. | Dia×Tono | Φ80×60 mm | 
| Helix×Angle | Right-Handed | ||
| SinfíN de Inc. | Dia×Tono | Φ80×60 mm | |
| Helix×Angle | Right-Handed | ||
| La velocidad | 1030 RPM (trigo)/900 RPM(Arroz) | ||
PóNgase en contacto con nosotros 
Baily Xu
En el extranjero Dept.
Hunan Sunfield maquinaria Co.Ltd.
DireccióN:Hexiang Parque CientíFico y TecnolóGico, No.98, Lixiang Road, TéCnica y econóMica Changsha, Zona de Desarrollo de Changsha, Hunan, China
Tel:+86 731 82293656
Fax:+86 731 86459683
Mob:+86 15364018897
Web:Sunfield.En.Made-in-china.Com
Baily Xu
En el extranjero Dept.
Hunan Sunfield maquinaria Co.Ltd.
DireccióN:Hexiang Parque CientíFico y TecnolóGico, No.98, Lixiang Road, TéCnica y econóMica Changsha, Zona de Desarrollo de Changsha, Hunan, China
Tel:+86 731 82293656
Fax:+86 731 86459683
Mob:+86 15364018897
Web:Sunfield.En.Made-in-china.Com