Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Certificaciones
- Embalaje y envíO
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
- PóNgase en contacto conmigo

Normalmente, sobre todo de madera contrachapada de alimentacióN manual de fáBrica el núCleo de madera contrachapada, es muy peligroso y baja eficiencia, nuestro automatic
Dispositivo cargador puede resolver este problema, el operador coloca el núCleo junta el dispositivo automáTico de frist y a continuacióN, el dispositivo
La alimentacióN de la junta a la prensa caliente máQuina automáTicamente, despuéS de la carga de la junta el operador puede poner en la junta el dispositivo cargador
Por lo que puede ahorrar mucho tiempo.





| El paráMetro de la máQuina | ||||
| El modelo | GLHP48/500-15 | GLHP48/600-20 | GLHP48/800-20 | GLHP48/800-25 |
| La presióN de la máQuina | 5.0 x 106 KN | 6.0 x 106 KN | 6.0 x 106 KN | 8.0 x 106 KN |
| La direccióN de admisióN de la junta | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Capas | 15 | 20 | 20 | 25 |
| La cantidad de platos calientes | 16 | 21 | 21 | 26 |
| La apertura de la distancia | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| El tamañO del plato caliente | 2700*1370*42mm | 2700*1370*42mm | 2700*1370*52mm | 2700*1370*52mm |
| Plato caliente de canalizacióN interior | De entrada y salida de dos dos | De entrada y salida de dos dos | De entrada y salida de dos dos | De entrada y salida de dos dos |
| El diáMetro del cilindro de elevacióN y la cantidad | Ø140*1pcs | Ø140*2pcs | Ø160*2pcs | Ø160*2pcs |
| DiáMetro del cilindro principal y la cantidad | Ø360*2pcs | Ø280*4pcs | Ø320*4pcs | Ø320*4pcs |
| La carrera de trabajo de los cilindros. | 1400mm | 1800mm | 1800mm | 2300mm |
| PresióN permitida | ≤25Mpa | ≤25Mpa | ≤25Mpa | ≤25Mpa |
| La hora de cierre | 11-14 segundos. | 13-16 segundos. | 13-17segundos | 15-18 segundos. |
| Flujo de la bomba de baja presióN | 250ml/r | 250ml/r | 250ml/r | 250ml/r |
| PresióN permitida | 3SM | 3SM | 3SM | 3SM |
| Motor de potencia | 15kW | 11kW*2 | 11kW*2 | 15kW*2 |
| Flujo de la bomba de alta presióN | 25ml/r | 25ml/r | 25ml/r | 25ml/r |
| PresióN permitida | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa |
| El poder del motor | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW |
| La potencia total | 22,5kW | 29,5kW | 29,5kW | 37,5kW |
| La dimensióN | 3700*1370*4960mm | 3700*1370*5620mm | 3700*1370*5930mm | 3700*1370*6640mm |
| Los méTodos de control | EstacióN hidráUlica automáTica | EstacióN hidráUlica automáTica | EstacióN hidráUlica automáTica | EstacióN hidráUlica automáTica |
| La estacióN hidráUlica marca | Marca WUXI | Marca WUXI | Marca WUXI | Marca WUXI |
| Espesor de la columna de arriba y abajo | 900mm | 900mm | 1000 mm. | 1000 mm. |
| El espesor de chapa de acero principal | Una sola pierna de 35mm | 30mm de doble las piernas | 35mm de doble las piernas | 35mm de doble las piernas |
| Tptal peso de esta máQuina | 34-35T | 41-42T | 44-45T | 51-52T |
| Medio de calefaccióN | El aceite téRmico | El aceite téRmico | El aceite téRmico | El aceite téRmico |
| Controller piezas eléCtricas | Simens PLC, Schneider,Delta | Simens PLC, Schneider,Delta | Simens PLC, Schneider,Delta | Simens PLC, Schneider,Delta |
| Dispositivo automáTico de alimentacióN del motor del alimentador | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW |
| Dispositivo automáTico de la potencia del motor | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| La potencia total | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |
| Ventilador de bastidor refrigeracióN p[ower | 0,75 kW*3 | 0,75 kW*3 | 0,75 kW*3 | 0,75 kW*3 |
| El poder de la mesa elevadora | 3kW*2 | 3kW*2 | 3kW*2 | 3kW*2 |
| El sistema de alimentacióN Toatal | 37.75kW | 44.75kW | 44.75kW | 52.75kW |


Nuestra empresa

DespuéS de 20 añOs de experiencia y el desarrollo, siempre se adhiere a la independencia de la innovacióN y desarrollo cientíFico.Ahora los principales productos y productos auxiliares siga la demanda del mercado y la actualizacióN uncreasingly.Especializada en la produccióN de varios pisos de madera contrachapada, profesional, la junta de laminado, de la junta de partíCulas, MDF y HDF, OSB líNeas completas y equipo.MáQuinas tambiéN se exportan a 20 paíSes y distritos de Asia, Europa, ÁFrica y AméRica con productos de alta calidad
Y el mejor servicio, se ha ganado el reconocimiento de los clientes el interior de China y en el extranjero.
Maquinaria de Geelong, aclamado en la maquinaria a base de madera, el vuelo como los principales fabricantes y exportadores de la misma industria, una vez la cooperacióN, toda la vida amigos.
1.Pregunta:¿Una fáBrica?
Respuesta: Sí, estamos en la fáBrica real de la ciudad de Linyi de la provincia de Shandong en China.
2.¿CuáL es la garantíA de la máQuina?
Respuesta: Normalmente, la garantíA de la máQuina de 1 añO.
3.¿Producir todas las máQuinas de madera contrachapada?
Respuesta: Sí, a la derecha, podemos producir toda la líNea de produccióN de madera contrachapada.
4. ¿QuéTipo de servicio postventa ¿Proporcionar?
Respuesta: Cuando la máQuina llegue al cliente, nuestro ingeniero llegaráN a la fáBrica del cliente para ayudar al cliente a instalar la máQuina.
