Columna 4 800t SMC Prensa hidráulica Máquina Prensa hidráulica

Descripción de Producto Cuatro columnas prensa hidráUlica MáQuina  La serie yz32 Cuatro columnas de los paráMetros de la prensa hidráUlica El modelo &nb

Featured Products

Descripción de Producto

Cuatro columnas prensa hidráUlica MáQuina

 

La serie yz32

4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press


Cuatro columnas de los paráMetros de la prensa hidráUlica
El modelo   Unidad Yz32-40 Yz32-63 Yz32-100 Yz32-160 Yz32-200 Yz32-250 Yz32-315 Yz32-500 Yz32-630 Yz32-800 Yz32-1000 Yz32-1600 Yz32-2000 Yz32-3150
Fuerza nominal KN 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 5000 6300 8000 10000.16000 20000 31500
La fuerza de eyeccióN KN 63 100 250 250 400 400 630 1000 1000 1250 1250 1600 2000 3150
PresióN máXima de trabajo de líQuido Mpa 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
MáX.De altura abierto Mm 400 600 800 900 1000 1000 1250 1400 1500 1500 1500 1600 1800 2500
Carrera Slider  Mm 300 400 600 700 700 700 800 900 900 900 900 900 1000 1200
La carrera de expulsióN Mm 140 160 200 250 250 250 300 300 300 350 350 450 450 500
La velocidad de deslizamiento Abajo Mm/seg.40 40 100 100 100 120 120 120 120 120 120 150 150 300
Al pulsar Mm/seg.8~15 8~15 8~15 8~15 8~15 8~15 8~15 8-15 8~15 8~15 8~15 8-18 8~18 8~18
Volver Mm/seg.60 60 80 80 80 80 90 80 80 80 100 120 120 250
TamañO de mesa De izquierda a derecha Mm 350 450 600 800 800 800 1200 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2800
La primera Mm 350 420 600 700 800 800 1200 1400 1600 1600 1600 1600 2000 2000
Dimensiones generales De izquierda a derecha Mm 1200 1300 2000 2200 2200 2200 3300 3500.3700 3700 4000 4200 4500 5800.
La primera Mm 700 800 1000 1000 1200 1200 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2000 2000
Altura Mm 1930 2350 3200 3300 3500.3700 4800 5000 5300 5700 5800.6000 6500.8200.
La potencia del motor KW 3 5.5 7.5 15 18.5 18.5 22 37 37 44 60 90 134 180


CaracteríSticas

1.MáQuina hidráUlica que utiliza la presióN hidrostáTica para procesar metal, pláStico, caucho, madera, polvo y otros productos .

2.Es comúNmente usado en el proceso de prensado y pulse el proceso de formaci n, tales como:La Forja, estampacióN extrusióN en fríO, el alisado, flexióN, Flanger, láMina metáLica embuticióN, metalurgia de polvos, press-fit...

3.Importantes ventajas téCnicas y econóMicas en la reduccióN de peso, reducir el núMero de piezas y el núMero de moldes, mejorar la rigidez y resistencia, reducir los costes de produccióN, etc..


Visita del cliente


4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press


4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press
4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press

Forma de contacto

4 Column 800t SMC Hydraulic Press Machine Hydraulic Press


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.