Descripción de Producto
CóMo hacer pellas de salvado de arroz?El aserríN de madera Granulator con 3-4t/h el fomento de la peletizadora yulong los usuarios.Yulong peletizadora puede pulsar el botóN tipo de materiales como madera aserríN, cascarilla de arroz, paja, residuos, etc.Y yulong bammbo máQuinas son exportados a máS de 32 coutries.




CóMo hacer pellas de salvado de arroz?El aserríN de madera Granulator con 3-4t/h Capacidad Fabricante Modelo:
| El modelo | El poder | La capacidad | El peso | 
| Anillo de quinta generacióN mueren prensa de pellet | |||
| XGJ560 | 90+2.2+1.5+0.37+0.37 | 1-1.5T/H | 5.3T | 
| XGJ850 | 220+3+0.55+0.55+3 | 2-3T/H | 14,8 T | 
| Anillo de séPtima generacióN mueren prensa de pellet | |||
| XGJ560 | 132+2.2+0.37+0.55+2.2 | 1.5-2T/H | 4,5 T | 
| XGJ850 | 250+4+0.55+0.55+3 | 3-4T/H | 13.5 | 
CóMo hacer pellas de salvado de arroz?El aserríN de madera Granulator con 3-4t/h de capacidad -- ¿Por quéCada vez máS paíSes elegir biomasa pellets? ComparacióN de costos entre la biomasa pellets y combustible tradicional
| El tema | Mezcla de CarbóN | La biomasa pellets | El Gas natural | Gasoil | Aceite pesado | La electricidad | 
| Poder caloríFico (kcal/kg). | 5000 | 4.200 | 8.000 | 10.200 | 8.000 | 860 | 
| Caldera eficiencia téRmica(%) | El 65% | El 81% | El 86% | El 85% | El 85% | El 95% | 
| El consumo de combustible para el 1t/t de vapor(?) | 185kg. | 178kg. | 87m³ | 69kg. | 88.8kg. | 734Kwh | 
| Precio unitario de combustible | CNY1/kg. | CNY1.1/kg. | CNY4.5/m³ | CNY7.2/kg. | CNY4.7/kg. | CNY0.8/Kwh | 
| El costo del combustible para el 1t/t de vapor (CNY) | 185 | 195.8 | 391.50 | 496.8 | 417.36 | 587.2 | 
| proteccióN del medio ambiente | La contaminacióN severa | Sin contaminacióN | Sin contaminacióN | La contaminacióN | La contaminacióN severa | Sin contaminacióN | 
CóMo hacer pellas de salvado de arroz?El aserríN de madera Granulator con 3-4t/h Capacity-Yulong descripcióN de la empresa
| CóMo hacer pellas de salvado de arroz?El aserríN de madera Granulator con 3-4t/h Capacidad DescripcióN de la empresa | |
| Registrar el tiempo | 1998-2007-hua largo 2007-El 5 de noviembre , 2018-Zhangqiu Yulong Machine Co., Ltd. Desde noviembre 6th, 2018-Shandong Yulong Machine Co., Ltd. | 
| Capital Registrado | CNY 10 Millones | 
| ÁRea de la empresa | >73000m2 | 
| Empleado | >200 | 
| Tipo de empresa | Fabricante y comercializador | 
| Principales productos | peletizadora, molino de martillo, secadora, chipping máQuina empaquetadora de pellets, refrigerador, etc y relacionados con el equipo auxiliar | 
| Sucursales | Malasia, Tailandia, Indonesia | 
| Agent | Polonia, Bulgaria, PaíSes Bajos, EspañA | 
| Patente | 27 | 
| InversióN en equipos de produccióN | >CNY 70 Millones | 
| El detector | 10 | 
| Lema | Desarrollar la energíA verde para el beneficio de la sociedad humana | 
| VisióN | Crear una marca de primera clase, la construccióN de un siglo de antigüEdad de la empresa | 
CóMo hacer pellas de salvado de arroz?El aserríN de madera Granulator con 3-4t/h de capacidad Si todavíA tienes dudas sobre nuestra empresa?No dude en contactarnos para obtener máS informacióN, y le damos la bienvenida visita a nuestra empresa en un futuro próXimo.
